IMPRESSORA HP COLOR LASERJET PRO MFP 4303FDW 33PPM
Desempenho máximo de cores para grandes equipes de trabalho
Imprima em cores de qualquer lugar com velocidade ultrarrápida e Wi-Fi autorreparável.
Aumente sua produtividade com recursos inteligentes
Faça mais com recursos inteligentes de produtividade e atalhos simples, disponíveis de qualquer lugar a qualquer momento.
Aprimore sua segurança com o HP Wolf Pro
Aprimore sua segurança com a segurança HP Wolf Pro, instantaneamente incorporada e pré-configurada desde o primeiro uso.
| Funções | Imprimir, copiar, digitalizar, enviar fax |
| Velocidade de impressão preto (ISO, carta) | Até 35 ppm |
| Velocidade de impressão preto (ISO, A4) | Até 33 ppm |
| Velocidade de impressão colorida (ISO) | Até 35 ppm |
| Velocidade de impressão colorida (ISO) | Até 33 ppm |
| Primeira página saída preto (carta, pronto) | Em até 9,1 seg |
| Primeira página saída preto (A4, pronto) | Em até 9,5 seg |
| Primeira página saída colorida (carta, pronto) | Em até 10 seg |
| Primeira página saída colorida (A4, pronto) | Em até 10,5 seg |
| Impressão duplex | Automática |
| Ciclo de trabalho (mensal, carta) | Até 50.000 páginas |
| Ciclo de trabalho (mensal, A4) | Até 50.000 páginas |
| Volume recomendado de páginas mensais | 750 a 4.000 |
| Qualidade de impressão preto (melhor) | Até 600 x 600 dpi; Até 38.400 x 600 dpi melhorado |
| Qualidade de impressão colorida (melhor) | Até 600 x 600 dpi |
| Linguagens de impressão | HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PCL 5c, Emulação HP Postscript nível 3, PDF, URF, PWG Raster, Office nativo |
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Conectividade, padrão | 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 USB 2.0 de alta velocidade (dispositivo); 1 USB 2.0 de alta velocidade (host); 1 Wi-Fi 802.11ac (dual band); 1 Wi-Fi Direct; USB walk-up; Ethernet com auto-cruzamento |
| Capacidade de impressão móvel | HP Smart App; Apple AirPrint™; Certificado Mopria™; Impressão Wi-Fi® Direct; HP Smart App e outros aplicativos móveis |
| Capacidades de rede | Sim, via Ethernet 10/100/1000Base-Tx integrado, Gigabit; Ethernet com auto-cruzamento; Autenticação via 802.1x; 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Capacidade sem fio | Sim, Wi-Fi dual-band integrado (Wi-Fi 5); Autenticação via WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA Enterprise; Criptografia via AES ou TKIP; WPS; Wi-Fi Direct |
| Requisitos mínimos do sistema para Macintosh | 2 GB de espaço livre no disco rígido, conexão à Internet ou porta USB, navegador de Internet. Para requisitos adicionais de hardware do sistema operacional, consulte apple.com; |
| Requisitos mínimos do sistema | 2 GB de espaço livre no disco rígido, conexão à Internet ou porta USB, navegador de Internet. Para requisitos adicionais de hardware do sistema operacional, consulte microsoft.com; |
| Recursos padrão de envio digital | Digitalizar para SharePoint; Digitalizar para One Drive |
| Display | Tela WLED de 4,3” diagonal com retroiluminação, antirreflexo (480X272) |
| Velocidade do processador | 1200 MHz |
| Memória máxima | 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM |
| Memória | 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM |
| Armazenamento | Armazenamento opcional de trabalho via porta USB externa traseira (mínimo 16 GB) |
| Sistemas operacionais compatíveis | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Linux; Citrix; Chrome OS (Certificação Citrix Ready Kit - Até Citrix Server 7.18, mais informações em http://citrixready.citrix.com; Citrix Server 6.5; Citrix XenApp & XenDesktop 7.6, Linux - Para mais informações consulte http://developers.hp.com/hp-li... imaging-and-printing; servidor Novell iPrint; Unix - Para mais informações consulte http://hp.com/go/unixmodelscripts; Windows Server 2008 R2 64 bits; Windows Server 2012 64 bits; Windows Server 2012 R2 64 bits; Windows Server 2016 64 bits; Windows Server 2019 64 bits; |
| Idioma de impressão | IPDS, PCL, PDF, PostScript, URF |
| Peso | 29,4 kg |
| Dimensões mínimas (L x P x A) | 40,7 x 42,8 x 32,4 cm |
| Dimensões mínimas (L x P x A) com bandeja de papel | 40,7 x 42,8 x 32,4 cm |
| Dimensões mínimas (L x P x A) com bandeja de papel, se não for alimentada | 40,7 x 42,8 x 32,4 cm |
| Dimensões mínimas (L x P x A) com bandeja de papel, se alimentada | 40,7 x 42,8 x 32,4 cm |
| Conteúdo da embalagem | Impressora HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw; Cabos de alimentação; Carretel de toner preto; Carretel de toner ciano; Carretel de toner magenta; Carretel de toner amarelo; Documentação do usuário; Guia de instalação rápida; Guia de suporte |
| Garantie | Um ano de garantia limitada em peças e mão de obra |
Pedido de linha direta:
Seg - sexta: 08h - 17:30m
+244 930 813 312
Adicione sua avaliação
Seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *
Por favor, faça login para escrever uma avaliação!
Parece que ainda não há avaliações.